| ASL Roma 1 | Shahram Sherkat |
| ASL Roma 2 | Cristian Di Russo |
| ASL Roma 3 | Carlo Colaiaco |
| ASL Roma 4 | Francesca Reale |
| ASL Roma 5 | Marco Crovaro |
| ASL Roma 6 | Angelo Torcasio |
| A.O.S. Camillo-Forlanini | Marco Colasanti |
| INMI "L. Spallanzani" IRCCS | Daniele Lapa |
| A.O. S.Giovanni-Addolorata | Filippo Stazi |
| IRCCS IFO | Alessandra Latini |
| A.O.U. Sant'Andrea | Maurizio Poggi |
| Ospedale M.G.Vannini | Marco Di Giovan Paolo |
| ASL Frosinone | Tommaso Trementozzi |
| ASL Latina | Massimiliano Carletti |
| ASL Viterbo | Cristina Raso |
| ASL Rieti | Andrea Cunico CS |
| FBF Gemelli-Isola | Carlo Torcia |
| I.Z.S.L.T. | Luigi Giannetti |
| ARPA Lazio | Marco Felice Lombardo |
| Policlinico Gemelli | Marcello Candelli |
| Policlinico Umberto I° | Giusi Santangelo |
| Policlinico Tor Vergata | Valentina Ajello |
| Ospedale Israelitico | Sonia Bracchitta |
| Campus Bio-Medico Roma | Gian Marco Petrianni |
| ARES 118 | – |
| IDI - Fondazione Luigi Maria Monti | Pierpaolo Donati Petasecca |
Dati aggiornati al 28-05-2026














